Teamleader | Axonaut | |
---|---|---|
Prix par mois | Dès 27,5€ pour 2 utilisateurs | Dès 23,99€ pour 1 utilisateur |
Agenda (tâches, réunions, appels) | ||
Gestion de la relation client | ||
Processus de vente | ||
Gestion de projet | ||
Facturation | ||
Tickets de support | ||
Gestion des stocks | ||
Intégration d'emails (Office 365, iCloud, Gmail) | ||
VOIP | ||
Application mobile | ||
Marketplace (+100 intégrations avec d'autres logiciels) | ||
API ouverte | ||
Essai gratuit | ||
Formation en ligne | ||
Support | Base de connaissances,email, téléphone, tickets | Base de connaissances,email, téléphone |
Ce que des clients disent ...
...Teamleader
"Teamleader nous propose exactement les fonctionnalités dont nous avions besoin pour améliorer nos processus de vente."
- Aardman Animations
...Axonaut
« J'étais à la recherche d'un outil puissant mais pas trop cher pour Cyloé. On avait parlé de plusieurs outils mais hyper chers Je suis tombé sur Axonaut et franchement je dois dire que c'est vraiment extra. Tu peux tout y faire, et le plus dingue c'est le prix. »
- Olivier de Suremain, Cyloé